لیست قیمت پارچه مخمل پورش
- admin
- پارچه پولیش

لیست قیمت پارچه مخمل پورش در سال جاری با توجه به عوامل زیر افزایش داشته است:

- افزایش حقوق و دستمزد کارگران
- افزایش نرخ ارز
- افزایش قیمت نخ خام
لیست قیمت پارچه مخمل پورش بهار ۱۴۰۳
قیمتها مربوط به اردیبهشت سال ۱۴۰۳ میباشد و جهت دریافت به روز لیست قیمت با ما تماس بگیرید. اجرت اجرای لمینت با توجه به نوع پارچه نیز متفاوت است و از متری ۱۱ هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان متغییر است.| گرماژ : متر در هر کیلوگرم | قیمت خرید زیر 500 متر | قیمت خرید زیر 1000 متر | قیمت خرید بالای 1000 متر |
|---|---|---|---|
| 3m = 1kg | 62000 | 60000 | 58000 |
| 3.5m = 1kg | 55000 | 53000 | 51000 |
| 3.7m = 1kg | 52000 | 50000 | 48000 |
| 3.8m = 1kg | 50000 | 48000 | 46000 |
| 4m = 1kg | 44000 | 46000 | 43000 |
| 4.1m = 1kg | 40000 | 43000 | 40000 |
| پورش لمینت اویاز | 93000 |
موارد مصرف مخمل پورش
- تولید انواع کتیبه و پشت منبری
- تولید پرچم
- تولید کیف و کفش
- تولید رانر و کوسن
- پارچه مبلی
- تابلو
- پادری و فرشینه
تماس با ما
- ۰۹۱۲۱۶۹۷۸۵۹
- ۰۲۱۵۶۰۹۹۹۶۰

اینستاگرام مجموعه
جهت اطلاع از جدیدترین محصولات و لیست قیمت به روز ما رو دنبال کنید
admin








